| Especificación | |
| Longitud máxima de ranurado | 700 mm |
| Ángulo de ranurado: | 80-135° |
| Profundidad de ranurado en V | 0-8 mm |
| Velocidad: | 0,5 s/tiempo |
| Precisión: | 0,05 mm |
| Troqueladora de esquinas | 75mm (150mm opcional) |
| Potencia | 400w |
| CARACTERISTICAS |
| Es un equipo de ranura en V muy eficaz. Es al menos diez veces más eficiente que el equipo manual tradicional .ranurado y puede realizar la producción en lotes pequeños. Admite ranurado bidireccional, ranurado unidireccional, modo automático, modo manual, conmutación flexible para satisfacer sus necesidad. |
| La máquina tiene una estructura compacta y un cuerpo conveniente. Los empleados pueden operarla fácilmente después de un simple comprensión. |
| Especificación | |
| Longitud máxima de ranurado | 700 mm |
| Ángulo de ranurado: | 80-135° |
| Profundidad de ranurado en V | 0-8 mm |
| Velocidad: | 0,5 s/tiempo |
| Precisión: | 0,05 mm |
| Troqueladora de esquinas | 75mm (150mm opcional) |
| Potencia | 400w |
| Equipado con el sistema de control de temperatura independiente líder en la industria de rodillo recubierto superior e inferior, puede lograr cualquier período de temperatura de rodillo recubierto superior e inferior consistente, para el efecto revestido de doble cara y la estabilidad es una fuerte garantía |
| CARACTERISTICAS | |||
| Pantalla táctil inteligente para operación fácil y rápida. | |||
| Doble soporte para rollos de película. | |||
| Función de corte automático. | |||
| Función de solape automático. | |||
| Rodillo calefactor con acabado espejo de alto brillo. | |||
| Rodillos de presión en silicona importada (resistentes a alta temperatura y antiadherentes). | |||
| Control de válvula reguladora de presión de aire. | |||
| Rebobinador inferior (opcional). | |||
| CARACTERISTICAS |
| Motor de pegamento AC de precisión, compacto, de alta potencia, resistente y duradero, que garantiza un funcionamiento estable. |
| Tanque de gran capacidad con control de temperatura independiente, lo que permite mantener una temperatura constante para un rendimiento óptimo. |
No account yet?
Create an Account