| Especificación | |
| Material | BS + metal |
| Tráfico | 3500 l/h |
| Potencia | 80 W |
| Cabeza | 3,5 m |
| Rango aplicable: motor de husillo de refrigeración por agua de | 0,8/1,5/2,2 kW |
| Peso | aproximadamente 1,2 kg |
| Método de accionamiento | eléctrico |
| Especificación | |
| Material | BS + metal |
| Tráfico | 3500 l/h |
| Potencia | 80 W |
| Cabeza | 3,5 m |
| Rango aplicable: motor de husillo de refrigeración por agua de | 0,8/1,5/2,2 kW |
| Peso | aproximadamente 1,2 kg |
| Método de accionamiento | eléctrico |
| CARACTERISTICAS |
| Parmetro del producto: el enfriador de agua industrial CW-3000 tiene una capacidad de 9 L, 12 L/min. Flujo, refrigeracin de 50 W/, voltaje de 110V o 220V, frecuencia de 50/60 Hz y corriente de 0,9 A. |
| Múltiples aplicaciones: el enfriador láser industrial profesional de la serie CW-3000 es adecuado para enfriar el tubo láser de vidrio CO2 por debajo de 100 W (a temperatura ambiente más baja) de la máquina de grabado y corte láser. |
No account yet?
Create an Account